2017年橡胶价格涨跌榜QSY连廊滑动支座
连廊滑动支座厂家生产部提供信息
据生意社价格监测,2017年3月31日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共4种。上涨的主要商品有:天然橡胶(标一)(0.35%);下跌的主要商品有:SBS(-2.62%)。
本日均涨跌幅为-0.38%。
| 商品 | 行业 | 3月30日价格 | 3月31日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 15086.67 | 15140.00 | 元/吨 | +0.35% | +44.19% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 16429.09 | 16429.09 | 元/吨 | 0.00% | +65.62% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 20540.00 | 20540.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.81% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 14642.86 | 14642.86 | 元/吨 | 0.00% | +48.98% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 18250.00 | 18250.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.62% |
| SBS | 橡塑 | 13837.50 | 13475.00 | 元/吨 | -2.62% | +10.00% |





